LA STORIA
L’impianto idroelettrico sito in località Palazzo Monti è stato progettato e costruito da PuPr Energia Srl tra il 2018 e 2020 per poi entrare in esercizio in Gennaio 2021.
PANORAMICA
| Ubicazione | Regione Marche, “Località Palazzo Monti”, Comune di Arcevia (AN) |
| Corso d’acqua interessato | Bacino fiume Cesano |
| Tipologia | Piccola derivazione ad acqua fluente |
| Turbina | Kaplan |
| Tratto sotteso | Presa e rilascio senza sottensione |
| Salto netto tra presa e restituzione | 5,65 m |
| Potenza di concessione | 53,12 kW |
| Potenza nominale e max turbina | 99 kW nominali |
| Portata massima derivabile | 2,30 mc/s |
| Portata media di concessione | 1,09 mc/s |
FOTO



Home